<br>
地図
診療時間
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00~12:00 | 15:00~19:00 |
| 火 | 9:00~12:00 | 15:00~19:00 |
| 水 | 9:00~12:00 | 15:00~19:00 |
| 木 | 9:00~12:00 | 15:00~19:00 |
| 金 | 9:00~12:00 | 15:00~19:00 |
| 土 | 9:00~12:00 | 15:00~19:00 |
| 日 | ||
| 祝 |
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00~12:00 | 15:00~19:00 |
| 火 | 9:00~12:00 | 15:00~19:00 |
| 水 | 9:00~12:00 | 15:00~19:00 |
| 木 | 9:00~12:00 | 15:00~19:00 |
| 金 | 9:00~12:00 | 15:00~19:00 |
| 土 | 9:00~12:00 | 15:00~19:00 |
| 日 | ||
| 祝 |
<br>