地図
診療時間
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00~11:30 | 15:00~18:30 |
| 火 | 9:00~11:30 | 15:00~18:30 |
| 水 | 9:00~11:30 | 15:00~18:30 |
| 木 | 9:00~11:30 | 15:00~18:30 |
| 金 | 9:00~11:30 | 15:00~18:30 |
| 土 | 9:00~11:30 | |
| 日 | ||
| 祝 |
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00~11:30 | 15:00~18:30 |
| 火 | 9:00~11:30 | 15:00~18:30 |
| 水 | 9:00~11:30 | 15:00~18:30 |
| 木 | 9:00~11:30 | 15:00~18:30 |
| 金 | 9:00~11:30 | 15:00~18:30 |
| 土 | 9:00~11:30 | |
| 日 | ||
| 祝 |